Periode

Vorfall

Woche

Wochenende

Montag bis Freitag

06.01.12 – 17.02.12   310 205 205
17.02.11 – 02.03.12 Frülingsferien 395 250 280
02.03.12 – 30.03.12   370 235 235
30.03.12 – 06.04.12   395 235 235
06.04.12 – 09.04.12 Ostern 495 395*** 185***
27.04.12 – 04.05.12 Mai Urlaub 520 310 340
04.05.12 – 11.05.12   395 340 250
16.05.12 – 21.05.12 Himmelfahrt 520 395*** 185***
25.05.12 – 29.05.12 Pfingsten 495 275 250
01.06.12 – 29.06.12   520 280 250
29.06.12 – 06.07.12 Sommer 655 310 340
06.07.12 – 24.08.12 Sommer 730 *** ***
24.08.12 – 31.08.12 Sommer 655 340 370
31.08.12 – 07.09.12   520 250 290
07.09.12 – 28.09.12   370 250 290
28.09.12 – 12.10.12   410 250 235
12.10.12 – 26.10.12 Herbst 470 290 310
26.10.12 – 21.12.12   310 250 235
21.12.11 – 28.12.12 Weihnachten 450 290 310
28.12.12 – 04.01.13 Weinachten/Neujahr 655 395 ***

     *** Speziale Arrangementen

Periode

Vorfall

Preisen

06.04.12 – 10.04.12 Ostern Wochenende 395
10.04.12 – 13.04.12 Mo bis Freitag nach Ostern 185
16.05.12 – 21.05.12 Himmelfahrt 395
25.05.12 – 29.05.12 Pfingsten Wochenende 395
29.05.12 – 01.06.12 Mo bis Freitag nach Pfingsten 185
21.12.12 – 28.12.12 Weinachten 655
21.12.12 – 04.01.13 Neujahr, Woche 655
28.12.12 – 02.01.13 Neujahr, Wochenende 520
28.12.12 – 07.01.13 Weinachten + Neujahr 1050

 

Extra kosten   Miete Zubehör  
Reservieringskosten 18,50 Bettücher pro set pro wechsel 6
Endreinigung 50 Handtücher pro set pro wechsel 6
Haustieren max 1 15 Kinderbett/stuhl pro stück 10
Bürge*) 100    
*) Wirdt beim abreisen, nach Kontroll des Bungalows zurückgegeben oder durch Bank überwiesen.

Ankunft ist zwischen 15.00 und 17.00. Die Abfahrt ist vor 10.00 h.

*Aller vorher erwähnte Preisen sind im Euro und schließen energiekosten und touristische Steuer ein
*Während die speziellen *** Arrangementen ist die Buchung von Normalen Mo bis Freitag-perioden oder Wochenden nicht möglich.